ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Классификация функций лесных ресурсов
№ | Группа функций | Функции лесных ресурсов | |
I | Овеществленные (использование леса, как объекта хозяйственной деятельности) | древесные ресурсы, второстепенные лесные ресурсы, ресурсы побочного лесопользования, пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства, пользование лесом для туризма и спорта | |
II | Средообразующие (по преимущественному воздействию лесных ресурсов на другие компоненты окружающей Среды) | регулирование баланса СО г в атмосфере, обогащение воздушного пространства кислородом, регулирование микроклимата, водорегулирующая, водоохранная, берегоукрепительная, пол е-почвозащ итная | |
III | Социальные (по преимущественному воздействию лесных ресурсов на человека) | Санитарно гигиенические | поглощение вредных выбросов промышленности, транспорта и коммунального хозяйства, поглощение агрессивной пыли, выделение целебных фитонцидов |
Рекреационные | эстетическая ценность насаждений, эффективность загородного отдыха |
Приложение 2
Объем работ но лесовосстановлению в Российской Федерации и в некоторых областях Приволжского Федерального округа в 2003 году, га*
Лесовосстановление | Ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений | |||
Всего | из него посадка и посев леса | |||
Всего | В % к общей площади лесовосстановления | |||
Российская Федерация | 834071 | , 233060 | 27,9 | 1248939 |
Приволжский | ||||
Федеральный округ | 99193 | 51216 | 51,6 | 135722 |
Самарская область | 1760 | 1184 | 67,3 | 1861 |
Саратовская область | 2086 | 2086 | 100,0 | 2739 |
Ульяновская область | 2524 | 2524 | 100,0 | 3527 |
'Основные показатели охраны окружающей среды.
Статистический бголлетень//Федеральная Служба государственной статистики, М., 2004г с.64-66.Приложение З
Экологический потенциал федеральных лесов Саратовской области в 1990 году
Древесные породы | Группы возраста | Площадь, га | Запас, м3 | При рост, м7год | Фитомасса, т | Запасы углерода, т С | Общее депонирование углерода | Удельное депонирование углерода | Эмиссия кислорода | |||
т С /год | т СО2 /год | т С /га год | тСО2/ га год | Общая тО2/ год | Удель ная т О2/ га год | |||||||
Сосна | Мол! | 20261 | 345100 | 92352 | 357424 | 174233 | 41649 | 152435 | 2.056 | 7.5 | 111298 | 5.5 |
Мол2 | 9249 | 1000700 | 49267 | 935450 | 459786 | 22218 | 81318 | 2.402 | 8.8 | 59357 | 6.4 | |
Среди. | 6354 | 1364400 | 15279 | 924412 | 459407 | 5052 | 18490 | 0.795 | 2.9 | 13496 | 2.1 | |
Присп. | 2187 | 574800 | -2242 | 406821 | 202321 | -775 | -2837 | -0.354 | -1.3 | 2069 | 0.9 | |
Спел. | 768 | 186100 | -1124 | 131733 | 65521 | -388 | -1420 | -0.505 | -1.8 | 1036 | 1.3 | |
1 Іерест. | 69 | 14700 | 0.00 | 10434 | 5188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Ель | Мол 1 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 22 | 6.000 | 22.0 | 16 | 16.0 |
Мол2 | 1 | '200. | 2 | 226 | НО ' | I | 4 | 1.000 - | 3.7 | 3 | 2.7 | |
Среди. | 17 | 3900 | -39 | 2653 | 1315 | -13 | -48 | -3.349 | -12.3 | 152 | 8.9 | |
Присп. | 12 | 2200 | -ПО | 1578 | 783 | -38 | -139 | -3.167 | -11.6 | 102 | 8.5 | |
Спел. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | О,.О | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |
Нерест. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Лиственница | Мол! | 106 | 4100 | 368 | 3696 | 1815 | 143 | 523 | 1,349 | 4,9 | 382 | 3.6 |
Мол2 | 378 | 40900 | 2869 | 33797 | 16725 | 1119 | 4096 | 2,960 | 10.8 | 2989 | 7.9 | |
Среди. | 5 | 1300 | -32 | 822 | 409 | -10 | -37 | -2.000 | -7.3 | 27 | 5.3 | |
Присп. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Спел. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Перест. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Итого хвойные | Молі | 20368 | 349200 | 92730 | 361121 | 176048 | 41798 | 152981 | 2.052 | 7.5 | 111668 | 5.5 |
Мол2 | 9628 | 1041800 | 52137 | 969474 | 476622 | 23338 | 85417 | 2.424 | 8.9 | 62355 | 6.5 | |
Среди. | 6376 | 1369600 | 15208 | 927888 | 461132 | 5029 | 18406 | 0.789 | 2.9 | 13441 | 2.1 | |
Присп. | 2199 | 577000 | -2352 | 408400 | 203104 | -814 | -2979 | -0.370 | -1.4 | 2174 | 1.0 | |
Спел. | 768 | 186100 | -1124 | 131733 | 65521 | -388 | -1420 | -0.505 | -1.8 | 1036 | 1.3 | |
Перест. | 69 | 14700 | 0.0 | 10434 | 5188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Древесные породи | Группы возраста | Площадь, га | Запас, м3 | При рост, М7ГОД | Фитомасса, т | Запасы углерода, т С | Обь депонир угле | цее гавание тода | Удельное депонирование углерода | Эмиссия кислорода | ||
тС/год | т СО2 /год | т С/га год | тСО2/ га год | Общая тОг/ год | Удель ная т О2/ га ГОД | |||||||
Ду б высоко ствольный | Мол 1 | 5792 | 100200 | 10647 | 182676 | 89365 | 8388 | 30700 | 1.448 | 5.3 | 22408 | 3.9 |
Мол2 | 16241 | 878100 | 70264 | 1462811 | 721018 | 55356 | 202603 | 3.408 | 12.5 | 147882 | 9.1 | |
Среди. | 1850 | 260100 | 3934 | 241328 | 120099 | 1766 | 6464 | 0,955 | 3.5 | 4720 | 2.6 | |
Ирисп. | 83 | 15200 | 173 | 13201 | 6585 | 74 | 271 | 0.892 | 3.3 | 198 | 2.4 | |
Спел. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нерест. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Дуб низкостволь ный | Мол 1 | 7466 | 95300 | 17257 | 181572 | 88518 | 13595 | 49758 | 1.821 | 6.7 | 36325 | 4.9 |
Мол2 | 6795 | 243800 | 50439 | 415285 | 204301 | 39737 | 145437 | 5848 | 21.4 | 106170 | 15.6 | |
Среди. | 100472 | 11063000 | 53691 | 14904374 | 7413949 | 35104 | 128481 | 0.349 | 1.3 | 93686 | 0.9 | |
Ирисп. | 64421 | 8126200 | 54815 | 9950165 | 4962342 | 33198 | 121505 | 0.515 | 1.9 | 88642 | 1.4 | |
Спел. | 37338 | 5027600 | -29187 | 6451343 | 3215670 | -18516 | -67769 | -0.496 | -1.8 | 49481 | 1.3 | |
Перест. | 2072 | 262800 | 0.0 | 377408 | 168172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ясень | Молі | 691 | 5000 | 403 | 7038 | 3393 | 186 | 681 | 0.269 | 1.0 | 497 | 0.7 |
Мол2. | 2553 | 48300 | 1580 | 53640 | 26316 | 730 | 2672 | 0.286 | 1.1 | 1951 | 0.8 | |
Среди. | “3824 | 88400 | 2512 | 91737 | 45268 | 1160 | 4246 | 0.411 | 1.5 | 3101 | 1.1 | |
Присп | 772 | 37900 | 1222 | 37397 | 18538 | 559 | 2046 | 0.724 | 2.6 | 1493 | 1.9 | |
Спел. | 104 | 8400 | -93 | 8054 | 4003 | -42 | -154 | -0.404 | -1.5 | 112 | 1.1 | |
Перест, | 43 | 2700 | 0.0 | 2622 | 1301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Клен | Мол! | 759 | 10700 | 795 | 15762 | 7729 | 505 | 1848 | 0.665 | 2.4 | 1349 | 1.8 |
Мол2 | 990 | 34700 | 3483 | 47118 | 23266 | 2214 | 8103 | 2.236 | 8.2 | 5914 | 6.0 | |
Среди. | 1234 | 130100 | 1328 | 133382 | 66384 | 662 | 2423 | 0.536 | 2.0 | 1767 | 1.4 | |
Приен. | 178 | 22600 | -311 | 22879 | 11410 | -155 | -567 | -0.871 | -3.2 | 414 | 2.3 | |
Спел. | 100 | 9200 | 456 | 9786 | 4875 | 237 | 867 | 2.370 | 8.7 | 633 | 6.3 | |
Перест. | 6 | 1100 | 0.0 | 1157 | 577 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Вяз (и друние ильмовые) | Мол! | 1645 | 17200 | 1817 | 26493 | 12944 | 1155 | 4227 | 0.702 | 2.6 | 3182 | 1.9 |
Мол2 | 4215 | 137200 | 4804 | 187118 | 92359 | 3053 | 11134 | 0.724 | 2.7 | 8153 | 1.9 | |
Среди. | 10091 | 558500 | 21804 | 585621 | 290843 | 10872 | 39792 | 1.077 | 3.9 | 29037 | 2.9 | |
Присп. | 1043 | 102800 | -1234 | 104409 | 52052 | -617 | -2253 | -0.592 | -2.2 | 1650 | 1.6 | |
Спел. | 215 | 16100 | 485 | 17208 | 8569 | 252 | 922 | 1.172 | 4.3 | 673 | 3.1 | |
Перест. | 5 | 600 | 0.0 | 635 | 316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Акация белая | Молі | 316 | 1000 | 101 | 2139 | 1032 | 64 | 234 | 0.203 | 0.7 | 171 | 0.5 |
Мол2 | 156 | 1500 | 65 | 2344 | 1144 | 41 | 150 | 0.269 | 1.0 | 112 | 0.7 |
Древесные породы | Группы возраста | Площадь, га | Запас, м3 | При рост, .кг/год | Фитомасса, т | Запасы углерода, т С | O6l депониг угле | цее ювание зода | Удельное депонирование углерода | Эмиссия кислорода | ||
т С /год | т СО2 /год | т С /га год | тСО2/ га год | Общая тО2/ год | Удель ная т О2/ га год | |||||||
Среди. | 582 | 10500 | 1137 | 12076 | 5947 | 567 | 2075 | 0.974 | 3.6 | 1515 | 2.6 | |
Нрисп. | 7 | 400 | -2 | 410 | 204 | -1 | -4 | -0.143 | -0.5 | 3 | 0.4 | |
Спел. | 2 | 100 | -5 | 108 | 53 | -2 | -7 | -1.300 | -4.8 | 7 | 3.5 | |
Нерест. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Итого твердо лиственные | Мол! | 16669 | 229400 | 31023 | 415682 | 202972 | 23896 | 87459 | 1.434 | 5.2 | 63865 | 3.8 |
Мол2 | 30950 | 1343600 | 130639 | 2168318 | 1068406 | 101133 | 370147 | 3.268 | 12.0 | 270238 | 8.7 | |
Среди. | 117053 | 12110600 | 84409 | 15968520 | 7942493 | 50134 | 183490 | 0.428 | 1.7 | 133854 | и | |
Нрисп. | 66504 | 8305100 | 54662 | 10128463 | 5051133 | 33058 | 120992 | 0.497 | 1.8 | 88310 | 1.3 | |
Спел. | 37759 | 5061400 | -28344 | 6486501 | 3233173 | -18071 | -66140 | -0.479 | -1.8 | 48324 | 1.3 | |
Нерест. | 2126 | 267200 | 0.0 | 341824 | 170368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Береза | Мол! | 845 | 9400 | 2504 | 9979 | 4892 | 1154 | 4224 | 1.366 | 5.0 | 3084 | 3.6 |
Мол2 | 1396 | 56900 | 7136 | 54952 | 27158 | 3290 | 12041 | 2.357 | 8.6 | 8791 | 6.3 | |
Среди. | 7671 | 704800 | 6261 | 564487 | 280960 | 2451 | 8971 | 0.320 | 1.2 | 6559 | 0.9 | |
Присп. | 2841 | 330600 | 4699 | 244409 | 121878 | 1720 | 6295 | 0.605 | 2.2 | 4592 | 1.6 | |
Спел. | 787 | 104600 | 33 • | 78197 | 38951 | 12 ' | 44 | 0.015 | 0.1 | 32 • | 0.1 | |
Нерест. | 15 | 2000 | 0.0 | 1495 | 744 | 0.0 | .00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Осина | Мол! | 3792 | 72700 | 17950 | 74647 | 36478 | 7603 | 27827 | 2.005 | 7.3 | 20314 | 5.4 |
Мол2 | 4219 | 280600 | 19191 | 253429 | 125187 | 8129 | 29752 | 1.927 | 7.1 | 21722 | 5.1 | |
Среди. | 3934 | 440600 | 6386 | 371471 | 185022 | 2654 | 9714 | 0.675 | 2.5 | 7095 | 1.8 | |
Нрисп. | 6187 | 893800 | 15833 | 557030 | 277689 | 4887 | 17886 | 0.790 | 2.9 | 13059 | 2.1 | |
Спел. | 11161 | 1898000 | 22094 | 1344536 | 670600 | 7739 | 28325 | 0.693 | 2.5 | 20665 | 1.9 | |
Нерест. | 680 | 129100 | 0.0 | 91362 | 45572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ольха черная | Мол! | 845 | 12900 | 2904 | І1073 | 5461 | 1138 | 4165 | 1.347 | 4.9 | 3041 | 3.6 |
Мол2 | 975 | 48400 | 9813 | 39214 | 19438 | 3846 | 14076 | 3.945 | 14.4 | 10277 | 10.5 | |
Среди. | 1889 | 283900 | 3265 | 215283 | 107233 | 1222 | 4473 | 0.647 | 2.4 | 3265 | 1.7 | |
Присп. | 1374 | 254000 | 2579 | 191719 | 95608 | 966 | 3536 | 0.704 | 2.6 | 2584 | 1.9 | |
Спел. | 963 | 196100 | 1942 | 144427 | 72010 | 708 | 2591 | 0.735 | 2.7 | 1891 | 2.0 | |
Нерест. | 21 | 4700 | 0.0 | 3459 | 1724 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Липа | Молі | 3306 | 64600 | 11813 | 56665 | 28146 | 4967 | 18179 | 1.502 | 5.5 | 13267 | 4.0 |
Мол2 | 3365 | 186000 | 35330 | 159093 | 79212 | 14856 | 54373 | 4.415 | 16.2 | 39694 | 11.8 | |
Среди. | 21781 | 3490800 | 21123 | 2958516 | 1474350 | 8882 | 92508 | 0.408 | 1.5 | 23743 | 1.1 | |
Присп. | 3309 | 626600 | 4333 | 504591 | 251826 | 1734 | 6346 | 0.524 | 1.9 | 4633 | 1.4 |
Древесные породы | Группы возраста | Площадь, га | Запас, м3 | При рост, лг/год | Фито масса, т | Запасы углерода, т С | Об г ДЄПОНИ| угле | цее юванне рода | Удельное депонирование углерода | Эмиссия кислорода | ||
т С /год | т СО2 /год | т С/га год | тСО2/ га год | Общая tOj/ год | Удель ная т О; / га год | |||||||
Спел. | 366 | 74100 | -1216 | 59721 | 29802 | -486 | -1779 | -1.328 | -4.9 | 1299 | 3.5 | |
Перест. | 13 | 2200 | 0.0 | 1774 | 885 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Тополь | Молі | 1111 | 21200 | 4802 | 21785 | 10645 | 2034 | 7444 | 1.831 | 6.7 | 5435 | 4.9 |
Мол2 | 1783 | 111100 | 11762 | 100716 | 49734 | 4982 | 18234 | 2.794 | 10.2 | 13310 | 7.5 | |
Среди. | 2514 | 322500 | 3800 | 271512 | 135253 | 1579 | 5779 | 0.628 | 2.3 | 4218 | 1.7 | |
Присп. | 1673 | 265200 | 1983 | 165170 | 82345 | 612 | 2240 | 0.366 | 1.3 | 1636 | 1.0 | |
Спел. | 2852 | 485900 | 1197 | 344203 | 171675 | 419 | 1534 | 0.147 | 0.5 | 1120 | 0.4 | |
Перест. | 523 | 91300 | 0.0 | 64660 | 32250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ива древовидная | Мол! | 56 | 400 | 142 | 375 | 183 | 55 | 201 | 1.000 | 3.7 | 150 | 2.7 |
Мол2 | 135 | 4400 | 665 | 3614 | 1789 | 260 | 952 | 1.933 | 7.1 | 697 | 5.2 | |
Среди. | 1038 | 85000 | 3049 | 64958 | 32332 | 1142 | 4180 | 1.100 | 4.0 | 3051 | 2.9 | |
Присп. | 568 | 63200 | 129 | 47851 | 23855 | 48 | 176 | 0.085 | 0.3 | 129 | 0.2 | |
Спел. | 856 | 97200 | 214 | 72025 | 35889 | 78 | 285 | 0.091 | 0.3 | 208 | 0.2 | |
Перест. | 2062 | 239300 | 0.0 | 177268 | 88334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Итого ■ мягколист венные | Молі | 9955 | 181200 ' | 40118 | 174526 | 85806 | '16955 | 62055 | 1.703 | 6.2 ' | 45296 | 4.6 |
Мол2 | 11873 | 687400 | 83899 | 611020 | 302520 | 35367 | 129443 | 2.979 | 10.9 | 94501 | 8.0 | |
Среди. | 38827 | 5327600 | 43886 | 4446229 | 2215153 | 17933 | 65635 | 0.462 | 1.7 | 47927 | 1.2 | |
Присп. | 15952 | 2433400 | 29559 | 1710773 | 853203 | 9970 | 36490 | 0.625 | 2.3 | 26638 | 1.7 | |
Спел. | 16985 | 2855900 | 24266 | 2043111 | 1018969 | 8470 | 31000 | 0.499 | 1.8 | 22645 | 1.3 | |
Перест. | 3314 | 468600 | 0.0 | 340020 | 169513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Итого по I разделу | Молі | 46992 | 759800 | 163872 | 951331 | 464827 | 82649 | 302495 | 1.759 | 6.4 | 220848 | 4.7 |
Мол2 | 52451 | 3072800 | 266677 | 3748814 | 1847549 | 159839 | 585011 | 3.047 | 11,2 | 427002 | 8.1 | |
Среди. | 162256 | 18807800 | 143504 | 21342637 | 10618779 | 73096 | 267531 | 0.450 | 1.6 | 195082 | 1.2 | |
Присп. | 84655 | 11315500 | 81869 | 12247637 | 6107441 | 42213 | 154500 | 0.499 | 1.8 | 112864 | 1.3 | |
Спел, | 55512 | 8103400 | -5202 | 8661345 | 4317624 | -9990 | -36563 | -0.180 | -0.7 | 26697 | 0.5 | |
Перест. | 5509 | 750500 | 0.0 | 692278 | 345069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие породы раздел 2 | Мол! | 229 | 3500 | 124 | 4072 | 1992 | 61 | 223 | 0.275 | 1.0 | 168 | 0.7 |
Мол 2 | 616 | 16100 | 393 | 17654 | 8677 | 195 | 714 | 0.317 | 1.2 | 522 | 0.8 | |
Среди. | 442 | 17200 | -860 | 15076 | 7461 | -349 | -1277 | -0.790 | -2.9 | 933 | 2.1 | |
Присп. | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Спелые | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Древесные породы | Группы возраста | Площадь, га | Запас, | При рост, М/ГОД | Фитомасса, т | Запасы углерода, т С | Обь депонщ угле | цее гавание зола | Удельное депонирование углерода | Эмиссия кислорода | ||
т С /год | т СОг /год | т С/га год | тСО2/ га год | Общая ТО;/ ГОД | Удель ная тО2/га год | |||||||
Перест | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Кустарники раздел 3 | Молі | 340 | 6000 | 327 | 5033 | 2477 | 123 | 450 | 0.362 | 1.3 | 329 | 1.0 |
Мол2 | 552 | 12400 | 199 | 10181 | 5020 | 74 | 271 | 0.136 | 0.5 | 201 | 0.4 | |
Среди. | 1063 | 25800 | -373 | 21058 | 10389 | -140 | -512 | -0132 | -0.5 | 375 | 0.4 | |
Присп. | 53 | 1100 | -54 | 909 | 448 | -20 | -73 | -0.377 | -1.4 | 53 | 1.0 | |
Спел. | 696 | 10900 | 30 | 9258 | 4552 | 11 | 40 | 0.016 | 0.1 | 30 | 0.1 | |
Перест. | 5289 | 84000 | 0.0 | 71243 | 35032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Итого 1+2+3 разделы | Молі | 47561 | 769300 | 164324 | 960437 | 469297 | 82834 | 303172 | 1.742 | 6.4 | 221362 | 4.7 |
Мол2 | 53619 | 3101300 | 267270 | 3776650 | 1861247 | 160109 | 585999 | 2.986 | 10.9 | 427772 | 8.0 | |
Среди. | 163761 | 18850800 | 142270 | 21378772 | 10636630 | 72606 | 265738 | 0.443 | 1.6 | 193829 | 1.2 | |
Присп. | 84710 | 11316600 | 81815 | 12248549 | 6107891 | 42193 | 154426 | 0.498 | 1.8 | 112711 | 1.3 | |
Спел. | 56208 | 8114300 | -5171 | 8670604 | 4022176 | -9978 | -36519 | -0.178 | -0.7 | 26731 | 0.5 | |
Перест. | 10798 | 834500 | 0.0 | 763621 | 380101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Всего | 416657 ■ | 42986800 | 650509 | 47798536 | 23777345 | 347765 | 1272820 | 0.835 . | 3.1 | 929542 | 2.2 | |
Удельная, т/га год | 115 | 57 | 0.835 | 3.2 |
Организационная схема
международного проекта углеродопоглощающих лесов в Саратовской области - RUSAFOR-SAP
Агентство по охране окружающей среды США (EPAUSA)
Эффективность переработки различных древесных пород в изделия с длительным сроком службы в лесных экосистемах*
№ п./и. | Источники получения товарной продукции | Вырабатываемая товарная продукция | Прибыль(+), Убытки (-), на 1 м3 леса, руб. | Прибыль (+), Убытки (-), на 1 тзаконсервированного С, руб. |
1 | сосна обыкновен. | пиломатериалы | + 181 | +67 |
2 | лиственница сибирская | пиломатериалы | + 145 | + 126 |
3 | дуб высоко ствол. | мебельные заготовки | + 272 | +294 |
4 | дуб низкоствол. | срубы колодезные, дрова | -91 | +36 |
5 | липа | бочкотара | + 54 | +24 |
6 | осина | срубы для бань | + 18 | +8 |
7 | береза | технологическая щепа | + 91 | +18 |
8 | ольха | срубы домов | + 54 | +14 |
9 | ясень | срубы домов | + 98 | + 106 |
10 | ильмовые | дрова на топливо | -20 | -12 |
11 | ива | ивовое корьё | + 18 | +5 |
*По расчётам института «Росгипролес»
КОЭФФИЦИЕНТЫ
для определения капитализированного валового дохода, получаемого при отпуске древесины на корню*
Оборот рубки, лет | Коэффи циент | Оборот рубки, лет | Коэффи циент | Оборот рубки, лет | Коэффи циент | Оборот рубки, лет | Коэффи циент |
30 | 2.87 | 60 | 1.22 | 90 | 0.69 | 120 | 0.43 |
35 | 2.40 | 65 | 1.10 | 95 | 0.64 | 125 | 0.41 |
40 | 2.05 | 70 | 0.99 | 100 | 0.59 | 130 | 0.38 |
45 | 1.77 | 75 | 0.90 | 105 | 0.54 | 140 | 0.33 |
50 | 1.55 | 80 | 0.82 | по | 0.50 | 150 | 0.29 |
55 | 1.37 | 85 | 0.75 | 115 | 0.47 | 160 | 0.26 |
По расчётам ВНИИЛМа
Приложение 8
Структура и производительность некоторых эталонных насаждений федеральных лесов Саратовской области
№ п/п | Главные лесообразующие породы | Бонитеты | Обороты рубки, лет | Разряды высот | Запасы, м /га | Товарная производительность, м7га | |||||
общий | конечн. | Деловая древесина | Дровяная древесина | ||||||||
Крупная | Средняя | Мелкая | Итого | ||||||||
1 | Сосна | 1а | 130 | П | 943 | 680 | 870 | 141 | - | 811 | 132 |
I | 130 | I] | 877 | 585 | 412 | 263 | 79 | 754 | 123 | ||
Иср. | 130 | II | 806 | 494 | 218 | 419 | 56 | 693 | 113 | ||
Ill | 130 | 11 | 766 | 418 | - | 605 | 46 | 651 | 115 | ||
IV | ПО | II | 594 | 318 | - | 178 | 327 | 505 | 89 | ||
V | ПО | II | 420 | 231 | - | - | 344 | 344 | 76 | ||
Va | ПО | II | 221 | 149 | - | - | 166 | 344 | 55 | ||
2 | Дуб высокоствольный | I | 150 | II | 957 | 605 | 746 | - | - | 746 | 211 |
Пер. | 150 | II | 808 | 511 | 630 ’ | - | - ' | 630 ' | 178 | ||
ПІ | 150 | II | 659 | 416 | 474 | 53 | - | 527 | 132 | ||
IV | 130 | II | 540 | 341 | 297 | ЮЗ | * | 400 | 140 | ||
3 | Дуб низкоствольный | III | 85 | IV | 591 | 297 | 231 | 189 | - | 420 | 171 |
I Vcp. | 85 | IV | 497 | 247 | - | 363 | - | 363 | 134 | ||
V | 75 | IV | 364 | 183 | - | 266 | - | 266 | 98 | ||
Va | 75 | IV | 291 | 146 | - | 207 | - | 207 | 84 | ||
4 | Береза | 16 | 75 | III | 689 | 467 | 310 | 158 | - | 468 | 221 |
la | 75 | III | 589 | 399 | 277 | 135 | - | 412 | 177 | ||
I | 75 | III | 483 | 334 | - | 319 | - | 319 | 164 | ||
11 | 75 | HI | 387 | 274 | - | 267 | 267 | 120 | |||
III cp | 75 | III | 294 | 215 | - | 203 | 203 | 91 | |||
IV | 65 | III | 191 | 146 | - | 132 | - | 132 | 59 | ||
V | 65 | III | 133 | 106 | - | - | 89 | 89 | 44 | ||
Va | 65 | III | 120 | 95 | - | - | 85 | 85 | 35 |
Эффективность использовании некоторых функций лесных ресурсов федеральных лесов Саратовской области*
№ п/п | Источники получения товарной лесной продукции | Получаемая товарная продукция | Прибыль (+ ) Убытки(-) на 1 га леса, руб. |
1. | Побочное пользование лесом | ||
1.1. | сбор грибов | маринованные грибы | + 15 |
1.2. | сбор ягод | варенье | + 25 |
1.3. | получение древесных соков | берёзовый сок | -15 |
1.4. | сенокошение | сено на корм | + 19 |
1.5. | пастьба скота | повышение удоев | + 10 |
1,6. | пчеловодство | товарный мёд | + 20 |
2. | Пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства | мясные консервы | + 48 |
3. | Пользование лесом в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях | аренда площадей | + 139 |
По расчётам института «Росгипролес»
КОЭФФИЦИЕНТЫ
для исчисления экологической составляющей капитализированной стоимости некоторых природоохранных функций различных категорий защитности лесов*
Наименование | Группа лесов и категории | Коэффи- |
функций леса | защитности лесов первой группы | циент |
I Эксплуатацонная | Леса III группы | 0.5 |
Леса II группы Леса I i-руппы | 1.0 | |
II Водоохранная | Запретные полосы лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов Запретные полосы, защищающие нерестилища | 2.5 |
ценных промысловых рыб Леса I пояса зоны санитарной охраны источников | 5.0 | |
водоснабжения Леса II пояса зоны санитарной охраны источников | 5.0 | |
водоснабжения - | 4.0 | |
III Защитная | Противоэрозионные леса Защитные полосы вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог Государственные защитные лесные полосы Другие леса на степных, лесостепных и малолесных | 3.0 3.0 3.0 |
горных территориях, имеющих большое значение для защиты окружающей природной среды | 2.0 | |
IV Санитарно- | Городские леса: | |
гигиеническая и | городов с населением 1 млн. человек и более | 5.0 |
оздоровительная | городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек | 4.0 |
городов с населением до 500 тыс. человек Леса зелёных зон поселений и хозяйственных объектов: | 3.0 | |
Лесопарковые части зелёных зон | 3.0 | |
Остальные леса зелёных зон | 2.0 | |
Леса первой и второй зон'санитарной охраны курортов | 4.0 | |
Леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов | 3.5 | |
V Леса особо | Леса государственных природных заповедников | 5.0 |
охраняемых | Леса национальных парков | 4.0 |
природных | Леса природных парков | 4.0 |
территорий | Леса, имеющие научное или историческое значение | 4.0 |
Памятники природы | 5.0 | |
Особо ценные лесные массивы , | 3.0 |
‘По расчётам ВНИИЛМа
Оценка коммерческой эффективности инвестиций в создание углеродного кредита федеральными лесами Саратовской области на первый бюджетный период Киотского протокола до 2012 года
Показатели | Базовый 1990 год | Годы первого бюджетного периода | Итого | |||||
Накопительный период 1990-2007 г.г. | Первый | рыночный период | ||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
Лесопокрытая площадь, тыс. га | 416 | 416-473 | 477 | 481 | 485 | 489 | 493 | |
Затраты на создание и выращивание -тыс. $ США -млн руб. | - | 29310 850 | 2931 85 | 3300 95,7 | 3722 107,9 | 4205 122,0 | 4760 138,0 | 48228 1398,6 |
Депонированный СО2 тыс.т | 1270 | 22950 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1570 | 30660 |
